내 농지 조건(지목·재배방식·토양 pH)에 맞는 작물을 정렬·필터로 찾으세요. FAO ECOCROP 생육데이터 + 통계청 KOSIS 300평(10a) 소득으로 적지와 수익을 한눈에.
46개 작물 · 생육적온·한계온·pH·강수·소득 컬럼 클릭으로 정렬 · 출처 FAO ECOCROP·통계청 KOSIS
| 분류 | 토성 | 재배시기 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가지 | 채소 · 밭 · 노지·시설 | 22~30 | — | 5.5~6.8 | 600~1200 | 1,509 | medium, organic | — |
| 감 | 과수 · 과수원 · 노지 | 20~31 | 8~35 | 5.5~6.5 | 1000~1700 | — | medium | — |
| 감귤 | 과수 · 과수원 · 노지·시설 | 23~34 | 12~38 | 6~6.8 | 1200~1800 | 287 | medium, light | 11~2월 수확(다년생) |
| 감자 | 식량 · 밭 · 노지 | 15~25 | 7~30 | 5~6.2 | 500~800 | 125 | medium, organic | 3월 파종, 6~7월 수확(봄) |
| 고구마 | 식량 · 밭 · 노지 | 18~28 | 10~38 | 5~7 | 750~2000 | 171 | — | 5월 식재, 9~10월 수확 |
| 고추 | 채소 · 밭 · 노지·시설 | 17~30 | 8~35 | 5.5~6.8 | 600~1250 | 1,259 | medium, organic | 4~5월 정식, 8~10월 수확 |
| 당근 | 채소 · 밭 · 노지 | 15~24 | 3~30 | 5.8~6.8 | 600~1200 | 381 | medium, organic | — |
| 대파 | 채소 · 밭 · 노지·시설 | 12~25 | 6~30 | 6.6~7.4 | 850~1600 | 265 | medium, organic | 봄 파종, 가을~겨울 수확 |
| 더덕 | 특용 · 밭 · 노지 | — | — | — | — | — | — | — |
| 도라지 | 특용 · 밭 · 노지 | — | — | — | — | — | — | — |
| 들깨 | 특용 · 밭 · 노지 | 5~30 | — | 5.5~7.2 | 250~600 | 60 | medium, organic | 6월 파종, 10월 수확 |
| 딸기 | 채소 · 밭 · 시설 | 11~24 | 6~28 | 6~6.8 | 600~900 | 1,069 | medium, organic | — |
| 땅콩 | 식량 · 밭 · 노지 | 22~32 | 10~45 | 5.5~6.5 | 600~1500 | — | medium | — |
| 마늘 | 채소 · 밭 · 노지 | 18~30 | 7~35 | 6~6.6 | 750~1600 | — | medium, light | 9~10월 파종, 이듬해 6월 수확 |
| 매실 | 과수 · 과수원 · 노지 | 18~34 | 6~38 | 5~6.5 | 800~1000 | — | medium | — |
| 멜론 | 채소 · 밭 · 시설·노지 | 18~28 | — | 6~6.8 | 400~600 | 453 | medium | — |
| 무 | 채소 · 밭 · 노지 | 12~26 | 10~37 | 6~7 | 1000~1500 | 153 | medium, light | 8~9월 파종, 11월 수확 |
| 밀 | 식량 · 밭 · 노지 | 15~23 | 5~27 | 6~7 | 750~900 | 5 | medium, organic | 10~11월 파종, 6월 수확 |
| 배 | 과수 · 과수원 · 노지 | 17~25 | 7~40 | 5.5~6.5 | 600~900 | 432 | light | 9~10월 수확(다년생) |
| 배추 | 채소 · 밭 · 노지·시설 | 20~25 | 10~30 | 5.5~6.5 | 900~1400 | 260 | medium, light | 8~9월 파종, 11월 수확(가을) |
| 벼 | 식량 · 논 · 노지 | 20~30 | 10~36 | 5.5~7 | 1500~2000 | — | wide | 5~6월 모내기, 9~10월 수확 |
| 보리 | 식량 · 밭 · 노지 | 15~20 | 2~40 | 6.5~7.5 | 500~1000 | 8 | medium | 10~11월 파종, 6월 수확 |
| 복숭아 | 과수 · 과수원 · 노지 | 20~33 | 7~35 | 5.5~6.3 | 900~1100 | 254 | medium, light | 7~9월 수확(다년생) |
| 블루베리 | 과수 · 과수원 · 노지·시설 | 18~30 | 7~42 | 4~5 | 900~1100 | 646 | medium, organic | 6~7월 수확(다년생) |
| 사과 | 과수 · 과수원 · 노지 | 14~27 | 8~33 | 6~7 | 700~2500 | 511 | medium, light | 10~11월 수확(다년생) |
| 상추 | 채소 · 밭 · 노지·시설·수경 | 12~21 | 5~30 | 6~7 | 1100~1400 | 502 | medium, light | — |
| 생강 | 채소 · 밭 · 노지 | 19~29 | 13~35 | 6~7 | 1400~3000 | 417 | medium, organic | — |
| 수박 | 채소 · 밭 · 노지·시설 | 20~35 | 15~40 | 6~7 | 500~700 | 363 | medium | — |
| 시금치 | 채소 · 밭 · 노지·시설 | 13~20 | 2~27 | 6~7.5 | 800~1200 | 293 | medium, light | — |
| 양배추 | 채소 · 밭 · 노지 | 10~25 | 5~30 | 6~7 | 600~1100 | 114 | medium | — |
| 양파 | 채소 · 밭 · 노지 | 12~25 | 4~30 | 6~7 | 350~600 | — | medium, organic | 9~10월 정식, 이듬해 6월 수확 |
| 오이 | 채소 · 밭 · 시설·노지 | 18~32 | 6~38 | 6~7.5 | 1000~1200 | 1,288 | medium, organic | — |
| 옥수수 | 식량 · 밭 · 노지 | 18~33 | 10~47 | 5~7 | 600~1200 | 114 | — | 4~5월 파종, 7~8월 수확 |
| 유자 | 과수 · 과수원 · 노지 | — | — | — | — | — | — | — |
| 인삼 | 특용 · 밭 · 노지 | 12~20 | 8~27 | 5.5~7 | 700~1300 | 563 | medium, organic | 4월 식재, 가을 수확(4~6년생) |
| 자두 | 과수 · 과수원 · 노지 | 18~34 | 6~38 | 5.5~6.5 | 750~900 | 230 | medium, light | — |
| 차 | 특용 · 밭 · 노지 | 20~30 | 8~35 | 4.5~5.5 | 1400~2000 | — | heavy, medium, light | 4~5월 첫물 수확(다년생) |
| 참깨 | 특용 · 밭 · 노지 | 20~30 | 10~40 | 5.5~7.5 | 500~1000 | 105 | medium | 5~6월 파종, 9월 수확 |
| 참외 | 채소 · 밭 · 시설·노지 | 18~30 | 9~35 | 6~7.5 | 1000~1300 | 702 | medium, organic | — |
| 콩 | 식량 · 밭 · 노지 | 20~33 | 10~38 | 5.5~6.5 | 600~1500 | — | medium, organic | 6월 파종, 10~11월 수확 |
| 토마토 | 채소 · 밭 · 시설·노지 | 20~27 | 7~35 | 5.5~6.8 | 600~1300 | 1,074 | medium, organic | — |
| 파프리카 | 채소 · 밭 · 시설 | 18~27 | — | 6~6.8 | 600~1250 | 1,194 | medium, organic | — |
| 팥 | 식량 · 밭 · 노지 | 15~30 | 5~36 | 5.5~6.5 | 900~1300 | — | heavy, medium | 6~7월 파종, 10월 수확 |
| 포도 | 과수 · 과수원 · 노지·시설 | 18~30 | 10~38 | 5.5~7.5 | 700~850 | 548 | medium, organic | 8~10월 수확(다년생) |
| 표고버섯 | 임산물 · 임야 · 시설 | — | — | — | — | — | — | — |
| 호박 | 채소 · 밭 · 노지·시설 | 20~30 | 10~40 | 5.5~7.5 | 600~1600 | 1,079 | medium, organic | — |
데이터로 후보를 좁혔다면, 실제 선택은 지역·기후·판로까지 봐야 합니다.
지번만 넣으면 — 내 농지에 적용되는 법 조항, 합법 활용·위탁·매도, 양도세까지 한 페이지로. 가입·광고 없이 무료.
내 농지 무료 진단 →