전국 농지 시세 인덱스
국토교통부 실거래가 기준, 시군구별 농지(전·답·과수원)의 최근 12개월 평당 시세와 지가 추세입니다. 실제 거래된 값이라 공시지가보다 체감에 가깝습니다.
전국 대표 시세(시군구 평당 중앙값들의 중앙값)
51만원 / 평
표본 시군구 175곳 · 최근 12개월
| 순위 | 지역 | 평당 중앙값 | 평당 평균 | 거래 | 지가추세 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 서울특별시 용산구 | 6,413만원 | 6,964만원 | 19건 | 상승 6.3% |
| 2 | 서울특별시 동대문구 | 4,000만원 | 4,000만원 | 1건 | 상승 4.0% |
| 3 | 서울특별시 동작구 | 2,656만원 | 3,188만원 | 5건 | 상승 4.3% |
| 4 | 서울특별시 양천구 | 2,049만원 | 2,049만원 | 1건 | 상승 3.8% |
| 5 | 서울특별시 관악구 | 1,802만원 | 1,802만원 | 2건 | 상승 2.8% |
| 6 | 서울특별시 강북구 | 1,752만원 | 1,752만원 | 1건 | 상승 2.0% |
| 7 | 부산광역시 수영구 | 1,715만원 | 1,715만원 | 2건 | — |
| 8 | 경기도 안양시 만안구 | 1,449만원 | 1,205만원 | 10건 | 상승 2.8% |
| 9 | 부산광역시 부산진구 | 1,269만원 | 1,157만원 | 14건 | — |
| 10 | 서울특별시 서대문구 | 1,257만원 | 1,478만원 | 4건 | 상승 3.9% |
| 11 | 대구광역시 남구 | 1,201만원 | 1,201만원 | 2건 | 상승 0.3% |
| 12 | 서울특별시 중랑구 | 1,135만원 | 1,226만원 | 3건 | 상승 2.4% |
| 13 | 인천광역시 부평구 | 982만원 | 1,085만원 | 19건 | 상승 1.1% |
| 14 | 경기도 수원시 팔달구 | 955만원 | 955만원 | 1건 | 상승 2.3% |
| 15 | 서울특별시 성동구 | 895만원 | 895만원 | 2건 | 상승 5.4% |
| 16 | 서울특별시 구로구 | 838만원 | 1,256만원 | 6건 | 상승 2.7% |
| 17 | 서울특별시 도봉구 | 826만원 | 706만원 | 9건 | 상승 2.1% |
| 18 | 인천광역시 연수구 | 789만원 | 822만원 | 3건 | 상승 1.1% |
| 19 | 부산광역시 남구 | 763만원 | 880만원 | 17건 | — |
| 20 | 경기도 의왕시 | 759만원 | 1,024만원 | 39건 | 상승 3.0% |
| 21 | 부산광역시 해운대구 | 717만원 | 1,388만원 | 20건 | — |
| 22 | 경기도 수원시 영통구 | 700만원 | 1,670만원 | 5건 | 상승 2.3% |
| 23 | 부산광역시 사상구 | 619만원 | 610만원 | 6건 | — |
| 24 | 부산광역시 연제구 | 593만원 | 1,633만원 | 3건 | — |
| 25 | 부산광역시 동래구 | 577만원 | 839만원 | 14건 | — |
| 26 | 경기도 구리시 | 575만원 | 631만원 | 30건 | 상승 2.5% |
| 27 | 서울특별시 강남구 | 557만원 | 787만원 | 7건 | 상승 6.2% |
| 28 | 경기도 과천시 | 533만원 | 848만원 | 27건 | 상승 4.4% |
| 29 | 경기도 광명시 | 526만원 | 549만원 | 54건 | 상승 3.1% |
| 30 | 경기도 성남시 분당구 | 500만원 | 691만원 | 27건 | 상승 3.3% |
| 31 | 경기도 용인시 수지구 | 476만원 | 741만원 | 37건 | 상승 2.8% |
| 32 | 서울특별시 송파구 | 439만원 | 439만원 | 1건 | 상승 4.4% |
| 33 | 대구광역시 달서구 | 436만원 | 739만원 | 37건 | 상승 0.4% |
| 34 | 부산광역시 사하구 | 368만원 | 320만원 | 7건 | — |
| 35 | 경기도 오산시 | 364만원 | 409만원 | 140건 | 상승 1.5% |
| 36 | 경기도 의정부시 | 350만원 | 695만원 | 55건 | 상승 1.3% |
| 37 | 울산광역시 남구 | 343만원 | 630만원 | 37건 | — |
| 38 | 서울특별시 은평구 | 341만원 | 341만원 | 2건 | 상승 3.0% |
| 39 | 경기도 안양시 동안구 | 327만원 | 327만원 | 1건 | 상승 2.8% |
| 40 | 경기도 용인시 기흥구 | 322만원 | 496만원 | 69건 | 상승 2.8% |
| 41 | 경기도 하남시 | 320만원 | 446만원 | 172건 | 상승 3.5% |
| 42 | 경기도 수원시 권선구 | 313만원 | 490만원 | 83건 | 상승 2.3% |
| 43 | 서울특별시 서초구 | 312만원 | 434만원 | 12건 | 상승 5.2% |
| 44 | 서울특별시 영등포구 | 301만원 | 451만원 | 6건 | 상승 4.5% |
| 45 | 대구광역시 북구 | 291만원 | 369만원 | 34건 | 상승 0.4% |
| 46 | 서울특별시 강동구 | 287만원 | 289만원 | 8건 | 상승 3.6% |
| 47 | 경기도 성남시 수정구 | 270만원 | 408만원 | 36건 | 상승 3.3% |
| 48 | 서울특별시 노원구 | 270만원 | 270만원 | 1건 | 상승 2.3% |
| 49 | 대구광역시 서구 | 268만원 | 466만원 | 6건 | 상승 0.4% |
| 50 | 부산광역시 영도구 | 248만원 | 192만원 | 3건 | — |
| 51 | 부산광역시 북구 | 230만원 | 312만원 | 5건 | — |
| 52 | 인천광역시 남동구 | 200만원 | 283만원 | 83건 | 상승 1.1% |
| 53 | 서울특별시 종로구 | 176만원 | 679만원 | 8건 | 상승 4.3% |
| 54 | 경기도 성남시 중원구 | 174만원 | 421만원 | 8건 | 상승 3.3% |
| 55 | 경기도 남양주시 | 168만원 | 289만원 | 584건 | 상승 2.3% |
| 56 | 경기도 군포시 | 156만원 | 275만원 | 19건 | 상승 2.4% |
| 57 | 경기도 시흥시 | 152만원 | 301만원 | 258건 | 상승 2.6% |
| 58 | 경기도 고양시 덕양구 | 150만원 | 205만원 | 212건 | 상승 1.9% |
| 59 | 경기도 고양시 일산동구 | 149만원 | 184만원 | 110건 | 상승 1.9% |
| 60 | 경기도 수원시 장안구 | 144만원 | 261만원 | 6건 | 상승 2.3% |
| 61 | 경기도 광주시 | 141만원 | 209만원 | 587건 | 상승 2.0% |
| 62 | 경기도 용인시 처인구 | 137만원 | 184만원 | 773건 | 상승 2.8% |
| 63 | 대구광역시 수성구 | 136만원 | 429만원 | 45건 | 상승 1.5% |
| 64 | 부산광역시 강서구 | 123만원 | 217만원 | 208건 | — |
| 65 | 인천광역시 계양구 | 120만원 | 156만원 | 66건 | 상승 1.1% |
| 66 | 부산광역시 기장군 | 120만원 | 178만원 | 230건 | — |
| 67 | 경기도 동두천시 | 101만원 | 237만원 | 121건 | 상승 0.6% |
| 68 | 경기도 안산시 상록구 | 100만원 | 178만원 | 66건 | 상승 2.4% |
| 69 | 대전광역시 유성구 | 99만원 | 166만원 | 152건 | 상승 1.7% |
| 70 | 부산광역시 금정구 | 99만원 | 253만원 | 25건 | — |
| 71 | 부산광역시 서구 | 97만원 | 130만원 | 7건 | — |
| 72 | 경기도 김포시 | 94만원 | 158만원 | 624건 | 상승 2.1% |
| 73 | 경기도 고양시 일산서구 | 90만원 | 145만원 | 60건 | 상승 1.9% |
| 74 | 경상남도 창원시 성산구 | 90만원 | 114만원 | 14건 | 보합 -0.0% |
| 75 | 서울특별시 강서구 | 80만원 | 625만원 | 18건 | 상승 3.1% |
| 76 | 경기도 안산시 단원구 | 80만원 | 99만원 | 238건 | 상승 2.4% |
| 77 | 대구광역시 동구 | 78만원 | 155만원 | 111건 | 상승 0.5% |
| 78 | 경기도 양주시 | 76만원 | 119만원 | 506건 | 상승 1.1% |
| 79 | 울산광역시 중구 | 72만원 | 279만원 | 21건 | — |
| 80 | 경상남도 양산시 | 71만원 | 112만원 | 367건 | 상승 0.5% |
| 81 | 경상남도 김해시 | 66만원 | 130만원 | 649건 | 상승 1.3% |
| 82 | 경기도 평택시 | 65만원 | 108만원 | 856건 | 상승 0.6% |
| 83 | 경상남도 창원시 진해구 | 61만원 | 88만원 | 104건 | 보합 -0.0% |
| 84 | 충청남도 천안시 서북구 | 56만원 | 118만원 | 762건 | 상승 1.4% |
| 85 | 울산광역시 북구 | 55만원 | 116만원 | 137건 | — |
| 86 | 충청북도 청주시 흥덕구 | 55만원 | 75만원 | 385건 | 상승 1.5% |
| 87 | 충청북도 청주시 서원구 | 51만원 | 80만원 | 188건 | 상승 1.5% |
| 88 | 대구광역시 달성군 | 51만원 | 82만원 | 312건 | 상승 0.7% |
| 89 | 대전광역시 대덕구 | 50만원 | 117만원 | 52건 | 상승 1.4% |
| 90 | 경기도 가평군 | 50만원 | 62만원 | 666건 | 상승 0.8% |
| 91 | 충청남도 계룡시 | 47만원 | 43만원 | 57건 | 상승 0.7% |
| 92 | 울산광역시 울주군 | 47만원 | 78만원 | 638건 | — |
| 93 | 경기도 안성시 | 46만원 | 72만원 | 1213건 | 상승 0.9% |
| 94 | 대전광역시 중구 | 45만원 | 111만원 | 34건 | 상승 1.4% |
| 95 | 경상남도 창원시 마산회원구 | 45만원 | 61만원 | 38건 | 보합 -0.0% |
| 96 | 세종특별자치시 | 44만원 | 77만원 | 529건 | — |
| 97 | 경기도 양평군 | 42만원 | 64만원 | 1052건 | 상승 0.9% |
| 98 | 제주특별자치도 제주시 | 39만원 | 80만원 | 978건 | 하락 -0.8% |
| 99 | 충청남도 아산시 | 37만원 | 66만원 | 1369건 | 상승 2.1% |
| 100 | 경기도 파주시 | 37만원 | 67만원 | 1438건 | 상승 1.8% |
| 101 | 제주특별자치도 서귀포시 | 36만원 | 60만원 | 773건 | 하락 -1.0% |
| 102 | 울산광역시 동구 | 35만원 | 72만원 | 10건 | — |
| 103 | 인천광역시 옹진군 | 33만원 | 60만원 | 271건 | 상승 2.2% |
| 104 | 대전광역시 서구 | 33만원 | 85만원 | 81건 | 상승 1.4% |
| 105 | 경상북도 칠곡군 | 31만원 | 52만원 | 439건 | 보합 0.4% |
| 106 | 인천광역시 강화군 | 30만원 | 44만원 | 1182건 | 상승 0.8% |
| 107 | 경기도 포천시 | 30만원 | 53만원 | 1049건 | 상승 1.0% |
| 108 | 경상북도 포항시 남구 | 29만원 | 61만원 | 311건 | 상승 0.7% |
| 109 | 경상남도 창원시 의창구 | 29만원 | 50만원 | 388건 | 보합 -0.0% |
| 110 | 충청북도 청주시 청원구 | 29만원 | 55만원 | 650건 | 상승 1.5% |
| 111 | 경상북도 경산시 | 25만원 | 61만원 | 546건 | 상승 0.4% |
| 112 | 경기도 이천시 | 25만원 | 54만원 | 1629건 | 상승 1.7% |
| 113 | 충청남도 천안시 동남구 | 25만원 | 49만원 | 1187건 | 상승 1.4% |
| 114 | 경상남도 거제시 | 24만원 | 47만원 | 628건 | 하락 -0.9% |
| 115 | 경상남도 창원시 마산합포구 | 22만원 | 33만원 | 436건 | 보합 -0.0% |
| 116 | 경기도 여주시 | 21만원 | 36만원 | 1440건 | 상승 1.2% |
| 117 | 대전광역시 동구 | 20만원 | 85만원 | 89건 | 상승 1.3% |
| 118 | 충청북도 진천군 | 20만원 | 33만원 | 962건 | 상승 1.1% |
| 119 | 충청북도 청주시 상당구 | 19만원 | 35만원 | 592건 | 상승 1.5% |
| 120 | 경상남도 밀양시 | 19만원 | 27만원 | 1380건 | 상승 0.7% |
| 121 | 경상북도 울릉군 | 19만원 | 50만원 | 22건 | 상승 1.4% |
| 122 | 경상북도 성주군 | 18만원 | 24만원 | 966건 | 상승 0.5% |
| 123 | 경기도 연천군 | 17만원 | 24만원 | 581건 | 상승 0.8% |
| 124 | 충청북도 음성군 | 17만원 | 28만원 | 1294건 | 상승 1.1% |
| 125 | 경상북도 고령군 | 16만원 | 23만원 | 503건 | 상승 0.4% |
| 126 | 경상북도 구미시 | 16만원 | 30만원 | 684건 | 보합 0.1% |
| 127 | 경상북도 청도군 | 15만원 | 20만원 | 1127건 | 상승 0.5% |
| 128 | 경상남도 사천시 | 15만원 | 32만원 | 627건 | 보합 0.1% |
| 129 | 경상북도 경주시 | 15만원 | 32만원 | 2155건 | 상승 0.8% |
| 130 | 경상남도 진주시 | 15만원 | 38만원 | 1227건 | 보합 0.2% |
| 131 | 경상남도 통영시 | 15만원 | 26만원 | 492건 | 하락 -0.4% |
| 132 | 충청북도 충주시 | 15만원 | 24만원 | 1549건 | 상승 0.8% |
| 133 | 경상북도 영천시 | 15만원 | 19만원 | 1332건 | 상승 0.6% |
| 134 | 경상남도 함안군 | 14만원 | 20만원 | 1025건 | 보합 -0.1% |
| 135 | 경상남도 창녕군 | 14만원 | 17만원 | 1273건 | 하락 -0.3% |
| 136 | 충청북도 증평군 | 14만원 | 22만원 | 250건 | 상승 0.7% |
| 137 | 충청남도 금산군 | 13만원 | 19만원 | 820건 | 상승 0.6% |
| 138 | 충청남도 공주시 | 13만원 | 25만원 | 1484건 | 상승 0.9% |
| 139 | 경상북도 포항시 북구 | 13만원 | 23만원 | 908건 | 상승 0.7% |
| 140 | 충청남도 당진시 | 12만원 | 23만원 | 1217건 | 상승 0.5% |
| 141 | 경상북도 김천시 | 12만원 | 18만원 | 1255건 | 상승 0.7% |
| 142 | 충청남도 논산시 | 11만원 | 18만원 | 1664건 | 상승 0.9% |
| 143 | 충청남도 예산군 | 11만원 | 18만원 | 1855건 | 상승 0.6% |
| 144 | 경상남도 남해군 | 11만원 | 20만원 | 710건 | 하락 -0.1% |
| 145 | 충청북도 괴산군 | 11만원 | 14만원 | 1296건 | 상승 0.6% |
| 146 | 충청북도 옥천군 | 10만원 | 20만원 | 901건 | 상승 0.5% |
| 147 | 충청북도 제천시 | 10만원 | 23만원 | 828건 | 상승 0.5% |
| 148 | 경상북도 문경시 | 10만원 | 13만원 | 999건 | 상승 0.8% |
| 149 | 경상남도 고성군 | 10만원 | 13만원 | 1084건 | 하락 -0.1% |
| 150 | 경상북도 영주시 | 10만원 | 15만원 | 1356건 | 상승 1.2% |
| 151 | 경상북도 영덕군 | 10만원 | 19만원 | 677건 | 상승 0.8% |
| 152 | 충청남도 청양군 | 10만원 | 11만원 | 1007건 | 상승 0.3% |
| 153 | 경상북도 상주시 | 9만원 | 15만원 | 1683건 | 상승 0.8% |
| 154 | 충청남도 보령시 | 9만원 | 16만원 | 1365건 | 상승 0.7% |
| 155 | 충청남도 서천군 | 9만원 | 11만원 | 1119건 | 상승 0.4% |
| 156 | 경상남도 하동군 | 9만원 | 11만원 | 939건 | 하락 -0.1% |
| 157 | 충청남도 부여군 | 9만원 | 16만원 | 1591건 | 상승 0.5% |
| 158 | 충청북도 보은군 | 9만원 | 13만원 | 734건 | 상승 0.5% |
| 159 | 경상남도 산청군 | 9만원 | 12만원 | 708건 | 보합 -0.1% |
| 160 | 충청남도 홍성군 | 9만원 | 16만원 | 1338건 | 상승 0.6% |
| 161 | 충청남도 서산시 | 9만원 | 20만원 | 1937건 | 상승 0.8% |
| 162 | 경상남도 의령군 | 8만원 | 10만원 | 598건 | 하락 -0.2% |
| 163 | 충청남도 태안군 | 8만원 | 15만원 | 1314건 | 상승 0.8% |
| 164 | 충청북도 단양군 | 8만원 | 12만원 | 530건 | 상승 0.5% |
| 165 | 경상남도 합천군 | 8만원 | 10만원 | 1083건 | 보합 0.1% |
| 166 | 충청북도 영동군 | 8만원 | 10만원 | 1093건 | 상승 0.4% |
| 167 | 경상북도 청송군 | 8만원 | 10만원 | 1190건 | 상승 0.6% |
| 168 | 경상북도 울진군 | 7만원 | 18만원 | 670건 | 상승 1.0% |
| 169 | 경상남도 함양군 | 7만원 | 10만원 | 701건 | 보합 0.1% |
| 170 | 경상북도 의성군 | 7만원 | 9만원 | 1689건 | 상승 1.0% |
| 171 | 경상북도 예천군 | 7만원 | 8만원 | 930건 | 상승 0.7% |
| 172 | 경상북도 안동시 | 7만원 | 15만원 | 1717건 | 상승 0.8% |
| 173 | 경상남도 거창군 | 7만원 | 11만원 | 1237건 | 보합 0.1% |
| 174 | 경상북도 봉화군 | 7만원 | 7만원 | 1017건 | 상승 0.6% |
| 175 | 경상북도 영양군 | 5만원 | 8만원 | 586건 | 상승 0.5% |
순위는 시군구 평당 중앙값 내림차순입니다. 출처: 국토교통부 토지 실거래가(RTMS) + 한국부동산원 지가변동률(REB) · 기준일 2026-07-27. 실거래 표본 기준 참고값이며, 개별 필지의 실제 가치와 다를 수 있습니다. 이 자료는 일반적인 정보 제공입니다.
