전국 농지 시세 인덱스
국토교통부 실거래가 기준, 시군구별 농지(전·답·과수원)의 최근 12개월 평당 시세와 지가 추세입니다. 실제 거래된 값이라 공시지가보다 체감에 가깝습니다.
전국 대표 시세(시군구 평당 중앙값들의 중앙값)
51만원 / 평
표본 시군구 173곳 · 최근 12개월
| 순위 | 지역 | 평당 중앙값 | 평당 평균 | 거래 | 지가추세 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 서울특별시 용산구 | 6,413만원 | 6,964만원 | 19건 | 상승 6.3% |
| 2 | 서울특별시 동대문구 | 4,000만원 | 4,000만원 | 1건 | 상승 4.4% |
| 3 | 서울특별시 동작구 | 2,802만원 | 3,381만원 | 6건 | 상승 4.6% |
| 4 | 부산광역시 수영구 | 2,571만원 | 2,571만원 | 1건 | — |
| 5 | 부산광역시 연제구 | 2,181만원 | 2,181만원 | 2건 | — |
| 6 | 서울특별시 양천구 | 2,049만원 | 2,049만원 | 1건 | 상승 4.2% |
| 7 | 서울특별시 관악구 | 1,803만원 | 1,814만원 | 3건 | 상승 3.0% |
| 8 | 경기도 안양시 만안구 | 1,387만원 | 1,111만원 | 11건 | 상승 2.8% |
| 9 | 부산광역시 부산진구 | 1,276만원 | 1,364만원 | 14건 | — |
| 10 | 인천광역시 연수구 | 1,275만원 | 1,407만원 | 3건 | 상승 1.2% |
| 11 | 서울특별시 서대문구 | 1,257만원 | 1,478만원 | 4건 | 상승 4.4% |
| 12 | 대구광역시 남구 | 1,201만원 | 1,201만원 | 2건 | 상승 0.3% |
| 13 | 부산광역시 해운대구 | 1,160만원 | 1,652만원 | 19건 | — |
| 14 | 경기도 의왕시 | 964만원 | 1,125만원 | 34건 | 상승 3.0% |
| 15 | 경기도 수원시 팔달구 | 955만원 | 955만원 | 1건 | 상승 2.3% |
| 16 | 부산광역시 남구 | 950만원 | 961만원 | 21건 | — |
| 17 | 인천광역시 부평구 | 921만원 | 1,033만원 | 20건 | 상승 1.1% |
| 18 | 서울특별시 중랑구 | 903만원 | 903만원 | 2건 | 상승 2.6% |
| 19 | 서울특별시 성동구 | 895만원 | 895만원 | 2건 | 상승 5.9% |
| 20 | 서울특별시 강남구 | 773만원 | 962만원 | 5건 | 상승 6.0% |
| 21 | 경기도 구리시 | 764만원 | 834만원 | 21건 | 상승 2.5% |
| 22 | 경기도 수원시 영통구 | 695만원 | 1,434만원 | 6건 | 상승 2.3% |
| 23 | 서울특별시 구로구 | 684만원 | 700만원 | 5건 | 상승 3.1% |
| 24 | 서울특별시 도봉구 | 670만원 | 648만원 | 8건 | 상승 2.4% |
| 25 | 부산광역시 사상구 | 619만원 | 610만원 | 6건 | — |
| 26 | 경기도 용인시 수지구 | 618만원 | 778만원 | 29건 | 상승 2.8% |
| 27 | 부산광역시 동래구 | 577만원 | 698만원 | 13건 | — |
| 28 | 경기도 과천시 | 534만원 | 780만원 | 22건 | 상승 4.3% |
| 29 | 경기도 광명시 | 526만원 | 504만원 | 44건 | 상승 3.1% |
| 30 | 서울특별시 서초구 | 499만원 | 509만원 | 8건 | 상승 5.1% |
| 31 | 경기도 성남시 분당구 | 484만원 | 648만원 | 26건 | 상승 3.3% |
| 32 | 대구광역시 달서구 | 450만원 | 767만원 | 34건 | 상승 0.3% |
| 33 | 경기도 의정부시 | 375만원 | 725만원 | 52건 | 상승 1.3% |
| 34 | 경기도 성남시 수정구 | 374만원 | 511만원 | 42건 | 상승 3.3% |
| 35 | 경기도 오산시 | 365만원 | 421만원 | 137건 | 상승 1.6% |
| 36 | 부산광역시 북구 | 351만원 | 354만원 | 4건 | — |
| 37 | 부산광역시 사하구 | 343만원 | 292만원 | 8건 | — |
| 38 | 울산광역시 남구 | 343만원 | 518만원 | 51건 | — |
| 39 | 서울특별시 은평구 | 341만원 | 341만원 | 2건 | 상승 3.3% |
| 40 | 경기도 수원시 권선구 | 340만원 | 471만원 | 84건 | 상승 2.3% |
| 41 | 경기도 안양시 동안구 | 327만원 | 327만원 | 1건 | 상승 2.8% |
| 42 | 경기도 용인시 기흥구 | 322만원 | 485만원 | 70건 | 상승 2.8% |
| 43 | 경기도 하남시 | 318만원 | 451만원 | 150건 | 상승 3.5% |
| 44 | 대구광역시 북구 | 314만원 | 382만원 | 26건 | 상승 0.4% |
| 45 | 서울특별시 강동구 | 303만원 | 291만원 | 7건 | 상승 3.8% |
| 46 | 서울특별시 영등포구 | 301만원 | 630만원 | 7건 | 상승 4.9% |
| 47 | 서울특별시 노원구 | 270만원 | 270만원 | 1건 | 상승 2.5% |
| 48 | 대구광역시 서구 | 267만원 | 230만원 | 5건 | 상승 0.4% |
| 49 | 경기도 남양주시 | 244만원 | 346만원 | 743건 | 상승 2.4% |
| 50 | 서울특별시 종로구 | 217만원 | 784만원 | 7건 | 상승 4.7% |
| 51 | 인천광역시 남동구 | 200만원 | 270만원 | 79건 | 상승 1.2% |
| 52 | 경기도 군포시 | 164만원 | 308만원 | 20건 | 상승 2.4% |
| 53 | 경기도 시흥시 | 160만원 | 289만원 | 293건 | 상승 2.6% |
| 54 | 경기도 성남시 중원구 | 158만원 | 503만원 | 6건 | 상승 3.3% |
| 55 | 경기도 고양시 일산동구 | 151만원 | 325만원 | 115건 | 상승 1.9% |
| 56 | 경기도 고양시 덕양구 | 149만원 | 219만원 | 242건 | 상승 1.9% |
| 57 | 경기도 용인시 처인구 | 144만원 | 188만원 | 712건 | 상승 2.8% |
| 58 | 부산광역시 서구 | 137만원 | 152만원 | 8건 | — |
| 59 | 인천광역시 계양구 | 120만원 | 162만원 | 54건 | 상승 1.1% |
| 60 | 경기도 수원시 장안구 | 118만원 | 222만원 | 9건 | 상승 2.3% |
| 61 | 부산광역시 기장군 | 115만원 | 171만원 | 226건 | — |
| 62 | 경기도 광주시 | 110만원 | 188만원 | 508건 | 상승 1.9% |
| 63 | 경상남도 창원시 성산구 | 104만원 | 169만원 | 15건 | 보합 undefined% |
| 64 | 경기도 안산시 상록구 | 102만원 | 195만원 | 68건 | 상승 2.3% |
| 65 | 대전광역시 유성구 | 101만원 | 182만원 | 146건 | 상승 1.7% |
| 66 | 부산광역시 강서구 | 101만원 | 207만원 | 180건 | — |
| 67 | 경기도 고양시 일산서구 | 100만원 | 143만원 | 59건 | 상승 1.9% |
| 68 | 대구광역시 수성구 | 98만원 | 298만원 | 43건 | 상승 1.6% |
| 69 | 부산광역시 금정구 | 98만원 | 266만원 | 22건 | — |
| 70 | 서울특별시 강서구 | 90만원 | 542만원 | 22건 | 상승 3.5% |
| 71 | 경기도 김포시 | 90만원 | 160만원 | 585건 | 상승 2.1% |
| 72 | 대구광역시 동구 | 89만원 | 154만원 | 101건 | 상승 0.5% |
| 73 | 경기도 동두천시 | 85만원 | 238만원 | 118건 | 상승 0.6% |
| 74 | 경기도 안산시 단원구 | 80만원 | 98만원 | 229건 | 상승 2.3% |
| 75 | 경상남도 양산시 | 79만원 | 121만원 | 343건 | 상승 0.5% |
| 76 | 부산광역시 영도구 | 76만원 | 76만원 | 1건 | — |
| 77 | 울산광역시 중구 | 73만원 | 280만원 | 18건 | — |
| 78 | 경기도 양주시 | 70만원 | 120만원 | 467건 | 상승 1.1% |
| 79 | 대전광역시 동구 | 64만원 | 175만원 | 119건 | 상승 1.4% |
| 80 | 경기도 평택시 | 62만원 | 109만원 | 794건 | 상승 0.6% |
| 81 | 경상남도 김해시 | 61만원 | 126만원 | 637건 | 상승 1.0% |
| 82 | 경상남도 창원시 진해구 | 60만원 | 90만원 | 95건 | 보합 undefined% |
| 83 | 충청남도 천안시 서북구 | 57만원 | 118만원 | 752건 | 상승 1.4% |
| 84 | 충청북도 청주시 흥덕구 | 55만원 | 82만원 | 414건 | 상승 1.7% |
| 85 | 울산광역시 북구 | 54만원 | 105만원 | 134건 | — |
| 86 | 대전광역시 대덕구 | 51만원 | 133만원 | 48건 | 상승 1.4% |
| 87 | 대구광역시 달성군 | 51만원 | 82만원 | 297건 | 상승 0.6% |
| 88 | 울산광역시 울주군 | 50만원 | 83만원 | 623건 | — |
| 89 | 충청북도 청주시 서원구 | 49만원 | 78만원 | 179건 | 상승 1.7% |
| 90 | 충청남도 계룡시 | 49만원 | 44만원 | 60건 | 상승 0.7% |
| 91 | 경상남도 창원시 마산회원구 | 46만원 | 68만원 | 43건 | 보합 undefined% |
| 92 | 경기도 안성시 | 46만원 | 72만원 | 1152건 | 상승 1.0% |
| 93 | 경기도 가평군 | 45만원 | 60만원 | 575건 | 상승 0.8% |
| 94 | 세종특별자치시 | 42만원 | 74만원 | 510건 | — |
| 95 | 대전광역시 중구 | 41만원 | 109만원 | 32건 | 상승 1.4% |
| 96 | 경기도 양평군 | 40만원 | 65만원 | 1018건 | 상승 0.9% |
| 97 | 제주특별자치도 제주시 | 37만원 | 79만원 | 928건 | 하락 -0.8% |
| 98 | 경기도 파주시 | 37만원 | 67만원 | 1398건 | 상승 1.8% |
| 99 | 대전광역시 서구 | 35만원 | 87만원 | 84건 | 상승 1.5% |
| 100 | 제주특별자치도 서귀포시 | 35만원 | 61만원 | 781건 | 하락 -1.0% |
| 101 | 충청남도 아산시 | 34만원 | 61만원 | 1305건 | 상승 2.1% |
| 102 | 인천광역시 옹진군 | 31만원 | 59만원 | 262건 | 상승 2.8% |
| 103 | 인천광역시 강화군 | 30만원 | 43만원 | 1134건 | 상승 0.8% |
| 104 | 경기도 포천시 | 30만원 | 51만원 | 1043건 | 상승 1.0% |
| 105 | 충청북도 청주시 청원구 | 29만원 | 55만원 | 635건 | 상승 1.7% |
| 106 | 경상북도 칠곡군 | 28만원 | 47만원 | 421건 | 보합 0.3% |
| 107 | 경상남도 창원시 의창구 | 28만원 | 45만원 | 400건 | 보합 undefined% |
| 108 | 경상북도 포항시 남구 | 26만원 | 61만원 | 297건 | 보합 0.5% |
| 109 | 경기도 이천시 | 25만원 | 55만원 | 1576건 | 상승 1.6% |
| 110 | 경상북도 경산시 | 25만원 | 61만원 | 526건 | 보합 0.3% |
| 111 | 충청남도 천안시 동남구 | 25만원 | 46만원 | 1094건 | 상승 1.4% |
| 112 | 경상남도 창원시 마산합포구 | 24만원 | 32만원 | 499건 | 보합 undefined% |
| 113 | 경상남도 거제시 | 23만원 | 48만원 | 636건 | 하락 -0.9% |
| 114 | 경기도 여주시 | 22만원 | 36만원 | 1336건 | 상승 1.2% |
| 115 | 충청북도 진천군 | 20만원 | 33만원 | 951건 | 상승 1.1% |
| 116 | 경상남도 밀양시 | 19만원 | 26만원 | 1426건 | 보합 0.6% |
| 117 | 충청북도 청주시 상당구 | 19만원 | 34만원 | 550건 | 상승 1.7% |
| 118 | 경상북도 성주군 | 18만원 | 23만원 | 988건 | 상승 0.5% |
| 119 | 충청북도 음성군 | 17만원 | 29만원 | 1258건 | 상승 0.9% |
| 120 | 울산광역시 동구 | 17만원 | 60만원 | 13건 | — |
| 121 | 경상남도 진주시 | 17만원 | 72만원 | 1510건 | 하락 0.0% |
| 122 | 경상북도 울릉군 | 16만원 | 51만원 | 23건 | 상승 1.2% |
| 123 | 경기도 연천군 | 16만원 | 23만원 | 591건 | 상승 0.8% |
| 124 | 경상북도 구미시 | 15만원 | 26만원 | 660건 | 보합 0.1% |
| 125 | 경상북도 고령군 | 15만원 | 23만원 | 491건 | 상승 0.4% |
| 126 | 경상북도 경주시 | 15만원 | 32만원 | 2041건 | 상승 0.8% |
| 127 | 경상북도 청도군 | 15만원 | 19만원 | 1092건 | 상승 0.5% |
| 128 | 경상남도 사천시 | 15만원 | 31만원 | 607건 | 하락 -0.0% |
| 129 | 경상남도 함안군 | 15만원 | 20만원 | 1075건 | 보합 -0.1% |
| 130 | 충청북도 충주시 | 15만원 | 23만원 | 1589건 | 상승 0.6% |
| 131 | 경상북도 영천시 | 15만원 | 19만원 | 1377건 | 상승 0.6% |
| 132 | 경상남도 창녕군 | 14만원 | 16만원 | 1288건 | 하락 -0.4% |
| 133 | 경상남도 통영시 | 13만원 | 23만원 | 540건 | 하락 -0.5% |
| 134 | 충청북도 증평군 | 13만원 | 21만원 | 242건 | 상승 0.6% |
| 135 | 충청남도 금산군 | 13만원 | 18만원 | 759건 | 상승 0.6% |
| 136 | 충청남도 공주시 | 13만원 | 24만원 | 1552건 | 상승 0.9% |
| 137 | 경상북도 포항시 북구 | 13만원 | 23만원 | 880건 | 보합 0.5% |
| 138 | 충청남도 당진시 | 12만원 | 22만원 | 1202건 | 상승 0.4% |
| 139 | 경상북도 김천시 | 11만원 | 17만원 | 1242건 | 상승 0.7% |
| 140 | 충청남도 논산시 | 11만원 | 17만원 | 1645건 | 상승 0.9% |
| 141 | 충청남도 예산군 | 11만원 | 16만원 | 1758건 | 상승 0.6% |
| 142 | 경상남도 남해군 | 11만원 | 20만원 | 674건 | 하락 -0.2% |
| 143 | 충청북도 괴산군 | 11만원 | 14만원 | 1256건 | 보합 0.4% |
| 144 | 충청북도 제천시 | 10만원 | 21만원 | 777건 | 보합 0.3% |
| 145 | 경상북도 문경시 | 10만원 | 13만원 | 970건 | 상승 0.7% |
| 146 | 경상남도 고성군 | 10만원 | 12만원 | 1100건 | 하락 -0.2% |
| 147 | 경상북도 영주시 | 10만원 | 15만원 | 1302건 | 상승 1.1% |
| 148 | 충청북도 옥천군 | 10만원 | 17만원 | 808건 | 상승 0.5% |
| 149 | 경상북도 상주시 | 10만원 | 14만원 | 1617건 | 상승 0.7% |
| 150 | 경상북도 영덕군 | 10만원 | 18만원 | 659건 | 상승 0.8% |
| 151 | 충청남도 청양군 | 9만원 | 11만원 | 978건 | 상승 0.3% |
| 152 | 충청남도 서천군 | 9만원 | 11만원 | 1122건 | 상승 0.4% |
| 153 | 충청남도 보령시 | 9만원 | 15만원 | 1344건 | 상승 0.7% |
| 154 | 충청북도 보은군 | 9만원 | 12만원 | 731건 | 상승 0.4% |
| 155 | 경상남도 하동군 | 9만원 | 10만원 | 876건 | 하락 -0.2% |
| 156 | 충청남도 부여군 | 9만원 | 15만원 | 1502건 | 상승 0.5% |
| 157 | 충청남도 홍성군 | 9만원 | 15만원 | 1284건 | 상승 0.5% |
| 158 | 충청북도 단양군 | 9만원 | 11만원 | 480건 | 보합 0.4% |
| 159 | 충청남도 서산시 | 9만원 | 18만원 | 1888건 | 상승 0.8% |
| 160 | 경상남도 산청군 | 9만원 | 12만원 | 684건 | 하락 -0.2% |
| 161 | 경상남도 의령군 | 8만원 | 10만원 | 603건 | 하락 -0.2% |
| 162 | 충청남도 태안군 | 8만원 | 15만원 | 1290건 | 상승 0.7% |
| 163 | 경상남도 합천군 | 8만원 | 10만원 | 1077건 | 하락 0.0% |
| 164 | 경상북도 청송군 | 8만원 | 10만원 | 1143건 | 보합 0.5% |
| 165 | 경상북도 울진군 | 8만원 | 18만원 | 690건 | 상승 1.0% |
| 166 | 충청북도 영동군 | 7만원 | 10만원 | 1041건 | 상승 0.4% |
| 167 | 경상북도 의성군 | 7만원 | 9만원 | 1601건 | 상승 0.9% |
| 168 | 경상남도 함양군 | 7만원 | 10만원 | 708건 | 하락 -0.1% |
| 169 | 경상북도 안동시 | 7만원 | 15만원 | 1732건 | 상승 0.8% |
| 170 | 경상북도 예천군 | 7만원 | 8만원 | 884건 | 상승 0.6% |
| 171 | 경상남도 거창군 | 7만원 | 11만원 | 1184건 | 하락 -0.1% |
| 172 | 경상북도 봉화군 | 6만원 | 7만원 | 1008건 | 보합 0.5% |
| 173 | 경상북도 영양군 | 6만원 | 8만원 | 561건 | 보합 0.4% |
순위는 시군구 평당 중앙값 내림차순입니다. 출처: 국토교통부 토지 실거래가(RTMS) + 한국부동산원 지가변동률(REB) · 기준일 2026-09-27. 실거래 표본 기준 참고값이며, 개별 필지의 실제 가치와 다를 수 있습니다. 이 자료는 일반적인 정보 제공입니다.
